2023-05-19 18:08:00 来源:同花顺期货通
05月19日国内商品基差数据一览(持续更新到24点) | |||||
---|---|---|---|---|---|
商品 | 基差 (资料图片) | 基差率 | 基差一年内 | ||
均值 | 最高 | 最低 | |||
黑色金属 | |||||
不锈钢 | 930 | 5.87% | 1190.56 | 2600 | 245 |
锰硅 | 56 | 0.82% | 71.46 | 712 | -290 |
硅铁 | -366 | -5.08% | -325.56 | 454 | -1152 |
能源化工 | |||||
纯碱 | 1057 | 37.75% | 367.42 | 1057 | -122 |
尿素 | 409 | 18.59% | 214.32 | 525 | -46 |
玻璃 | 306 | 16.21% | -19.71 | 327 | -242 |
甲醇 | 138 | 5.99% | 83.63 | 387 | -76 |
短纤 | 271 | 3.65% | 456.00 | 1523 | -354 |
塑料 | 238 | 2.99% | 153.72 | 550 | -169 |
PTA | 158 | 2.85% | 306.53 | 1060 | -78 |
沥青 | 75 | 1.94% | 418.32 | 1192 | -143 |
聚丙烯 | 132 | 1.85% | 181.55 | 636 | -355 |
苯乙烯 | 139 | 1.75% | 239.82 | 1519 | -203 |
纸浆 | 68 | 1.28% | 402.79 | 1074 | -98 |
PVC | -37 | -0.64% | 68.34 | 312 | -148 |
LPG | -121 | -2.93% | 458.03 | 1137 | -217 |
乙二醇 | -128 | -3.09% | -67.76 | 74 | -202 |
农产品 | |||||
菜籽 | 1734 | 23.75% | 866.55 | 1932 | -140 |
豆二 | 1045 | 20.65% | 418.46 | 1350 | -186 |
豆粕 | 847 | 19.70% | 667.73 | 1439 | 58 |
棕榈油 | 814 | 10.74% | 953.60 | 4398 | -246 |
棉纱 | 2400 | 9.43% | 3984.23 | 7305 | 950 |
菜粕 | 288 | 8.70% | 477.84 | 1340 | 54 |
花生 | 990 | 8.68% | -101.88 | 1690 | -2070 |
玉米淀粉 | 239 | 7.71% | 105.84 | 285 | -84 |
豆油 | 478 | 6.24% | 792.62 | 1862 | 232 |
玉米 | 153 | 5.67% | 45.94 | 256 | -90 |
菜油 | 435 | 5.15% | 1390.24 | 2802 | 310 |
白糖 | -21 | -0.30% | 39.24 | 310 | -321 |
豆一 | -50 | -1.00% | -37.45 | 376 | -417 |
鸡蛋 | -184 | -4.66% | 414.10 | 1622 | -677 |
生猪 | -1490 | -10.66% | -84.00 | 5690 | -4420 |
红枣 | -1835 | -21.59% | -590.22 | 1490 | -6090 |
有色金属 | |||||
工业硅 | 900 | 6.36% | 231.65 | 1590 | -890 |
沪镍 | 4300 | 2.51% | 7380.76 | 22320 | -2000 |
沪铝 | 90 | 0.49% | 13.92 | 545 | -485 |
沪锌 | 15 | 0.07% | 300.14 | 1250 | -315 |
沪铜 | 5 | 0.01% | 408.58 | 1810 | -770 |
沪铅 | -180 | -1.18% | -110.60 | 115 | -295 |
沪锡 | -4070 | -2.07% | 2190.80 | 26210 | -9450 |
贵金属 | |||||
沪金 | -1.52 | -0.34% | -0.33 | 5.66 | -11.1 |
沪银 | -57 | -1.06% | -28.57 | 46 | -103 |
金融板块 | |||||
上证50 | 10.8 | 0.41% | 0.80 | 39.7 | -11.6 |
中证1000 | 11.7 | 0.18% | 12.73 | 109.7 | -40.7 |
沪深300 | 6.7 | 0.17% | 1.81 | 47.8 | -23 |
中证500 | 8.3 | 0.14% | 10.08 | 77.7 | -35.3 |
备注: 1、主力基差=盘面折算价-主力期货价格,盘面折算价=现货报价*系数+固定参数。 2、黄金价格单位为元/克,白银为元/千克,鸡蛋为元/500千克,其余商品为元/吨。 3、部分品种缺失主要因iFinD未更新或晚更新,详细可查看该品种下的基差数据。 免责声明:期货通提供的基差、基差率等数据均来自同花顺(300033)iFinD,仅作为投资者行情参考的辅助性工具,不作为自身投资的绝对买卖依据,据此操作后果自负,期货通不承担任何法律责任。 |
期货品种 | 现货基准地 |
---|---|
螺纹钢 | 上海 |
铁矿石 | 青岛港(601298) |
焦煤 | 沙河驿 |
焦炭 | 天津港(600717) |
动力煤 | 秦皇岛 |
不锈钢 | 上海 |
热卷 | 上海 |
硅铁 | 山西 |
线材 | 杭州 |
锰硅 | 天津 |
玻璃 | 沙河 |
纯碱 | 华北 |
甲醇 | 江苏 |
燃油 | 新加坡 |
PTA | 华东 |
沥青 | 华东 |
纸浆 | 山东 |
乙二醇 | 华东 |
橡胶 | 上海 |
尿素 | 山东 |
短纤 | 国内 |
原油 | 迪拜 |
苯乙烯 | 华东 |
塑料 | 华北 |
LPG | 山东 |
PVC | 华东 |
低硫燃油 | 新加坡 |
20号胶 | 青岛 |
聚丙烯 | 华东 |
菜粕 | 南通 |
苹果 | 陕西洛川 |
棕榈油 | 广东 |
棉花 | 新疆 |
豆粕 | 连云港 |
白糖 | 国内 |
玉米 | 营口港(600317) |
豆油 | 日照 |
玉米淀粉 | 长春 |
生猪 | 河南 |
鸡蛋 | 德州 |
菜籽 | 江苏 |
花生 | 山东 |
菜油 | 江苏 |
豆一 | 哈尔滨 |
豆二 | 青岛港 |
棉纱 | 山东 |
粳稻 | 哈尔滨 |
强麦 | 济宁 |
早籼稻 | 九江 |
普麦 | 阜阳 |
晚籼稻 | 九江 |
红枣 | 阿克苏 |
沪铜 | 上海 |
沪锡 | 上海 |
沪镍 | 上海 |
沪铝 | 上海 |
沪铅 | 上海 |
沪锌 | 上海 |
工业硅 | 华东 |
沪银 | 上海 |
沪金 | 上海 |
上证50 | -- |
沪深300 | -- |
中证500 | -- |
中证1000 | -- |
关键词: