2023-05-23 22:50:53 来源:本地宝
弋江区2023年公办幼儿园招生计划表
(资料图片仅供参考)
序号 | 幼儿园名称 | 园所性质 | 配套服务小区 | 计划招收数 | 咨询电话 | ||
小班 | 中班 | 大班 | |||||
1 | 芜湖师范学校附属幼儿园(直属园) | 非小区配套园 | / | 84 | / | / | 0553-2868057 |
1 | 弋江区城南实验幼儿园 | 小区配套园 | 白马小区 | 56 | / | / | 0553-8313028 |
2 | 芜湖市弋江嘉园幼儿园 | 小区配套园 | 弋江嘉园二期小区 | 56 | / | / | 0553-4840066 |
3 | 芜湖市浅湾幼儿园 | 小区配套园 | 浅湾小区 | 84 | / | / | 15375690019 |
4 | 芜湖市蓝湾半岛幼儿园 | 小区配套园 | 蓝湾半岛小区 | 56 | / | / | 0553-3910979 |
6 | 芜湖市马塘街道中心幼儿园 | 小区配套园 | 华港花园小区 | 112 | / | / | 0553-3832142 |
7 | 芜湖市盛世家园幼儿园 | 小区配套园 | 盛世家园小区 | 28 | / | / | 0553-3839360 |
8 | 芜湖市南瑞金坤园幼儿园 | 小区配套园 | 南瑞金坤园小区 | 56 | / | / | 0553-3838305 |
9 | 芜湖市学府壹号幼儿园 | 小区配套园 | 学府壹号小区 | 56 | / | / | 0553-3839396 |
10 | 芜湖市蔚蓝海岸幼儿园 | 小区配套园 | 蔚蓝海岸小区 | 84 | / | / | 0553-3839139 |
11 | 芜湖市中梁江城府幼儿园 | 小区配套园 | 中梁·江城1621小区 | 84 | / | 20 | 0553-3839162 |
12 | 芜湖市高速御府幼儿园 | 小区配套园 | 高速御府小区 | 56 | / | / | 0553-3839770 |
13 | 芜湖市永盛花园幼儿园 | 小区配套园 | 永盛花园小区 | 84 | / | / | 0553—3839232 |
14 | 芜湖市金悦府幼儿园 | 小区配套园 | 金悦府小区 | 112 | / | 25 | 0553-2871670 |
15 | 芜湖市雅旭新乐府幼儿园 | 小区配套园 | 新乐府小区 | 112 | / | 35 | 0553-2831280 |
16 | 芜湖市塘溪源著幼儿园 | 小区配套园 | 塘溪源著小区 | 112 | / | / | 0553-3835587 |
17 | 芜湖市融创幼儿园 | 小区配套园 | 融创公元2020小区 | 56 | / | / | 0553-2865805 |
18 | 芜湖市印江澜幼儿园 | 小区配套园 | 印江澜小区 | 84 | / | / | 0553-3839232 |
19 | 芜湖市中御公馆幼儿园 | 小区配套园 | 中御公馆小区 | 84 | 30 | 35 | 15375690019 |
20 | 芜湖市国樾幼儿园 | 小区配套园 | 国樾小区 | 140 | 60 | / | 0553-3835587 |
关键词: