每日播报!62只A股筹码大换手(6月26日)
2023-06-26 16:38:13 来源:证券时报网
(资料图)
证券时报·数据宝统计,截至(6月26日)收盘,沪指报3150.62点,跌47.28点,跌幅为1.48%;深成指报10872.30点,跌186.33点,跌幅为1.68%;创业板指报2186.25点,跌25.58点,跌幅为1.16%。个股方面,今日62只A股换手率超过20%,其中,C威士顿、晋拓股份等2只个股换手率达五成以上,半数筹码易主。(数据宝)
6月26日两市换手率居前个股一览
证券代码 | 证券简称 | 收盘价(元) | 换手率(%) | 涨跌幅(%) |
---|---|---|---|---|
301315 | C威士顿 | 69.50 | 67.27 | 20.45 |
603211 | 晋拓股份 | 18.32 | 56.95 | 6.39 |
301255 | 通力科技 | 34.99 | 48.19 | -16.09 |
833455 | 汇隆活塞 | 4.28 | 47.42 | -10.27 |
688543 | C国科 | 52.98 | 47.00 | 4.54 |
301368 | 丰立智能 | 56.00 | 45.29 | -11.35 |
002892 | 科力尔 | 14.45 | 43.55 | 2.63 |
301376 | C致欧 | 22.71 | 38.95 | -13.78 |
301141 | 中科磁业 | 41.51 | 38.69 | 12.92 |
605162 | 新中港 | 11.32 | 37.26 | 10.01 |
605580 | 恒盛能源 | 14.39 | 37.23 | 10.02 |
301192 | 泰祥股份 | 24.55 | 36.66 | 1.24 |
001282 | 三联锻造 | 33.79 | 36.19 | -0.62 |
002527 | 新时达 | 13.70 | 34.87 | 6.86 |
301448 | C开创 | 30.51 | 34.05 | -7.60 |
300912 | 凯龙高科 | 23.91 | 33.65 | 4.64 |
300780 | 德恩精工 | 15.95 | 33.22 | 11.46 |
301262 | C海看 | 30.00 | 32.34 | -5.96 |
301191 | 菲菱科思 | 117.13 | 32.10 | -2.80 |
300585 | 奥联电子 | 23.19 | 31.84 | 3.94 |
301107 | 瑜欣电子 | 33.18 | 31.83 | 8.75 |
300503 | 昊志机电 | 14.87 | 31.17 | 8.15 |
603052 | 可川科技 | 33.15 | 31.09 | -9.99 |
301205 | 联特科技 | 278.00 | 31.06 | -1.42 |
871478 | 巨能股份 | 22.39 | 30.69 | 9.11 |
605028 | 世茂能源 | 21.31 | 30.47 | 10.02 |
300964 | 本川智能 | 56.10 | 30.37 | 8.09 |
301320 | 豪江智能 | 24.60 | 29.92 | -6.46 |
300913 | 兆龙互连 | 43.05 | 29.90 | -4.48 |
601065 | 江盐集团 | 13.73 | 28.89 | 4.65 |
002896 | 中大力德 | 41.49 | 28.77 | 1.82 |
301311 | 昆船智能 | 26.44 | 28.39 | -5.84 |
603291 | 联合水务 | 15.07 | 28.36 | 10.00 |
605277 | 新亚电子 | 15.96 | 26.78 | -8.17 |
301316 | 慧博云通 | 23.40 | 26.78 | -14.38 |
002848 | 高斯贝尔 | 10.89 | 26.10 | 0.74 |
002765 | 蓝黛科技 | 8.42 | 25.39 | 5.78 |
688659 | 元琛科技 | 16.53 | 25.12 | 2.67 |
301225 | 恒勃股份 | 36.03 | 24.38 | 0.76 |
301165 | 锐捷网络 | 62.11 | 23.80 | -9.59 |
000936 | 华西股份 | 13.82 | 23.63 | 1.10 |
301359 | 东南电子 | 25.87 | 23.26 | 1.17 |
002261 | 拓维信息 | 18.18 | 22.71 | -9.60 |
605555 | 德昌股份 | 19.30 | 22.57 | 8.61 |
300460 | 惠伦晶体 | 12.26 | 22.53 | 4.34 |
001337 | 四川黄金 | 32.45 | 22.45 | 5.94 |
688160 | 步科股份 | 70.10 | 22.29 | 2.35 |
002514 | 宝馨科技 | 10.65 | 22.07 | 10.02 |
301048 | 金鹰重工 | 13.51 | 21.82 | 0.37 |
301133 | 金钟股份 | 25.40 | 21.68 | -7.84 |
605188 | 国光连锁 | 8.43 | 21.64 | -5.28 |
002031 | 巨轮智能 | 3.46 | 21.49 | -5.72 |
001278 | 一彬科技 | 24.20 | 21.31 | 10.00 |
300576 | 容大感光 | 43.69 | 21.26 | 6.20 |
301310 | 鑫宏业 | 70.01 | 21.23 | -5.24 |
301179 | 泽宇智能 | 36.26 | 21.22 | 8.14 |
301360 | 荣旗科技 | 100.31 | 21.12 | 2.65 |
301072 | 中捷精工 | 25.11 | 20.99 | 1.91 |
300421 | 力星股份 | 11.23 | 20.70 | 3.98 |
301086 | 鸿富瀚 | 57.05 | 20.62 | 13.83 |
300812 | 易天股份 | 25.22 | 20.18 | -9.18 |
000656 | 金科股份 | 1.14 | 20.18 | -3.39 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
关键词: